Renée Rabier, 1762–1849 (âgée de 87 ans)
- Nom
- Renée /Rabier/
Naissance | vers 1762 |
---|---|
Mariage | Joseph Gilbert — Afficher cette famille 22 août 1786 (âgée de 24 ans) Source: A.D. 1763-1792(vue200-201)https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/56ef13636b8b50287cf52322c32517f9 https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/797662e47912c99a71530f4a415f12e4 |
Naissance d’une fille | Louise, Perrine Gilbert vers 6 octobre 1807 (âgée de 45 ans) Source: A.D. 1832 Cléré-sur-Layon p.93-94 https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/cf9c5a5fee5d8ca717964978314a6923 Note: archives départementalesAn XII-1812(vue44)https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/b908a177973040b3743d… archives départementalesAn XII-1812(vue44)https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/b908a177973040b3743d215cfb1c8f0e |
Décès d’un époux/épouse | Joseph Gilbert 2 octobre 1827 (âgée de 65 ans) Source: A.D. 1823-1832 (vue43-44) https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/89e70ea39b038802bbcdeaded3ba24cf https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/b9b03375c22655a7987adce5033f1d4e |
Mariage d’un enfant | Jacques, René Humeau — Louise, Perrine Gilbert — Afficher cette famille 5 juin 1832 (âgée de 70 ans) Source: A.D. 1832 Cléré-sur-Layon p.93-94 https://www.archinoe.fr/v2/ad49/visualiseur/registre.html?id=490003965 témoins: Pierre Noiel Gilbert, fermier, frère de l'épouse agé de 45ans. Pierre Louis Gilbert, fermier, frère de l'épouse agé de 35 (?) ans. Michel Humeau, boucher, Oncle de l'époux, 72 ans Louis Dittiere, tailleur, 38 ans, ami de l'époux (adjoint). Signé par Humeau Jacques |
Décès | 13 février 1849 (âgée de 87 ans) Source: Archives départementales1843-1852(vue11) |
mari |
1749–1827
Naissance : 8 août 1749
35
25 — [puy rangeard] Cernusson, 49057, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Décès : 2 octobre 1827 — [Le Vier] - Cléré-sur-Layon, 49102, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
---|---|
elle |
1762–1849
Naissance : vers 1762 Décès : 13 février 1849 — [Le Vier] - Cléré-sur-Layon, 49102, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
Mariage | Mariage — 22 août 1786 — Trémont, 49356, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
21 ans
fille |
1807–1887
Naissance : vers 6 octobre 1807
58
45 — Trémont, 49356, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Décès : 18 février 1887 — [Les Prés] Cléré-sur-Layon, 49102, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
Mariage | A.D. 1763-1792(vue200-201)https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/56ef13636b8b50287cf52322c32517f9 https://www.archinoe.fr/v2/ark:/71821/797662e47912c99a71530f4a415f12e4 |
---|---|
Décès | Archives départementales1843-1852(vue11) |